Fibres coupées : fibres continues ayant été travaillées sur un hachoir à guillotine. Les longueurs obtenues sont maîtrisées.
Fibres techniques
POLYAMIDE 6.6 ÉCRU CALIBRÉ
1- FIBRE: |
|
| Fibre Synthétique | (NH-CO)n |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES: |
|
| Réaction à la chaleur | Moyennement inflammable - Point de collage à 290°C |
| Reprise en humidité (%) : (25°C. - 65% H.R.) | 6,25 |
| Résistance aux UV | Faible |
| Densité spécifique (g/cm3) | 1,14 |
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES: |
|
| Ténacité à sec (cN/Tex) | 30 - 45 |
| Ténacité mouillé (cN/Tex) | 27 - 40 |
| Allongement sec (%) | 40 - 80 |
| Allongement humide (%) | 40 - 80 |
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES: |
|
| Résistance aux acides | Moyenne |
| Résistance aux bases | Très forte |
| Résistance aux solvants | Très forte |
| Résistance aux micro-organismes | Forte |
| Sensible aux | Acides minéraux, formiques et acétiques concentrés, certains phénols |
2- PRODUITS: |
|
| Diamètre des fibres (dTex) | 0,9 - 1,7 - 3,3 - 6,7 - 22 |
| Diamètre des fibres (microns) | 10 - 13,8 - 19,2 - 27,4 - 49,6 |
| Longueur des fibres (mm) | 0,5 à 6 |
| Traitements physiques possibles | Maîtrise du taux humidité - Défibrage |
| Traitements chimiques possibles | pH - Désensimage - Teinture - Anti UV anticryptogamique |
Applications
| Cosmétique | 0,9 dTex | |
| Marquage | 3,3 dTex | Maillots de sport |
| Papier | 22 dTex | Monnaie |
| Colle | 1,7 dTex - 2,2dTex | |
| Peinture | 22 dTex | Finition |
| Aéronautique | 6,7 dTex |
[retour]
